(资料图片)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.22 | -8.33 | 房地产 | 2023-02-01 |
19山招01 | 山东招金集团有限公司 | 0.88 | -4.35 | 有色金属 | 2023-02-01 |
21东海投 | 东海县城市建设投资发展集团有限公司 | 0.44 | -4.35 | 建筑 | 2023-02-01 |
21鸠江债 | 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 0.44 | -4.35 | 建筑 | 2023-02-01 |
19广西01 | 广西壮族自治区人民政府 | 0.97 | -3.96 | - | 2023-02-01 |
19广东05 | 广东省人民政府 | 0.98 | -3.92 | - | 2023-02-01 |
15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 0.26 | -3.7 | 房地产 | 2023-02-01 |
21聚鑫01 | 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司 | 0.54 | -3.57 | 房地产 | 2023-02-01 |
21杭投01 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 0.81 | -3.57 | 综合 | 2023-02-01 |
22交通G2 | 昆明市交通投资有限责任公司 | 0.55 | -3.51 | 建筑 | 2023-02-01 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
19碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.46 | 64.29 | 房地产 | 2023-02-01 |
22旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.09 | 50 | 房地产 | 2023-02-01 |
19龙湖01 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.67 | 26.42 | 房地产 | 2023-02-01 |
20旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.07 | 16.67 | 房地产 | 2023-02-01 |
21旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.08 | 14.29 | 房地产 | 2023-02-01 |
20旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.09 | 12.5 | 房地产 | 2023-02-01 |
21旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.09 | 12.5 | 房地产 | 2023-02-01 |
16龙湖02 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.65 | 8.33 | 房地产 | 2023-02-01 |
21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.41 | 5.13 | 房地产 | 2023-02-01 |
20津投09 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.62 | 5.08 | 建筑 | 2023-02-01 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 标准券折算率变化